Startseite | Live-Ticker | Ergebnisse |  Video
ERGEBNISSE
Wählen Sie einen Bereich
Fussball US-Sport Handball Radsport Tennis
Formel 1 Eishockey Golf Wintersport Motorsport
Olympia
Liga / Turnier Saison Spieltag
15. Spieltag
15.11.  17:45  FC Aarau 0:1 AC Bellinzona
15.11.  17:45  FC Sion 3:1 FC Vaduz
16.11.  14:15  FC Basel 1:1 FC Zürich
16.11.  16:00  Grasshoppers 1:0 Neuchatel Xamax
16.11.  16:00  Young Boys Bern 6:1 FC Luzern
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 FC Basel 15 11 2 2 32:13 19 35
2 FC Zürich 15 10 3 2 37:16 21 33
3 Young Boys Bern 15 7 4 4 32:20 12 25
4 Grasshoppers 15 6 7 2 24:14 10 25
5 FC Aarau 15 6 5 4 19:18 1 23
6 FC Sion 15 4 4 7 18:29 -11 16
7 Neuchatel Xamax 15 3 5 7 21:27 -6 14
8 AC Bellinzona 15 3 5 7 17:24 -7 14
9 FC Vaduz 15 2 5 8 9:31 -22 11
10 FC Luzern 15 2 2 11 11:28 -17 8
Platz eins berechtigt zur Teilnahme an der CL-Qualifikation. Platz zwei und drei zur Teilnahme am Uefa-Cup, Rang neun markiert den Relegationsteilnehmer und Platz zehn den Absteiger.
Anzeige
| | | | | | | | | | | |
| |