galleryid_array.push(2198);


id_array.push(96399);

datas[96399] = new Object();

datas[96399]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96399]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96399]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_42e544474796a56b5152e1dfd27da262.jpg" border="0">';
datas[96399]["subtitle"] 	        = 'Basel - YB 4:0';
datas[96399]["text"] 		= 'Spitzenkampf im St.Jakob-Park in Basel. YB musste unten durch, verlor mit 4:0. Alle Bilder zum Spieltag finden Sie hier...';
datas[96399]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96400);

datas[96400] = new Object();

datas[96400]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96400]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96400]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_92d4e4dc61629fdd2731cdd202283297.jpg" border="0">';
datas[96400]["subtitle"] 	        = 'Basel - YB 4:0';
datas[96400]["text"] 		= 'Huggel wirft sich ins Zeug.';
datas[96400]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96401);

datas[96401] = new Object();

datas[96401]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96401]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96401]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_5fd815e6136adfccee3ef445f84b1276.jpg" border="0">';
datas[96401]["subtitle"] 	        = 'Basel - YB 4:0';
datas[96401]["text"] 		= 'FCB-Verteidiger Abraham gegen den YB-Skorer Doumbia.';
datas[96401]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96403);

datas[96403] = new Object();

datas[96403]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96403]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96403]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_7e88086fd9bfb09308e49de203723292.jpg" border="0">';
datas[96403]["subtitle"] 	        = 'Luzern - GC 4:2';
datas[96403]["text"] 		= 'Cabanas von GC im Zweikampf.';
datas[96403]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96404);

datas[96404] = new Object();

datas[96404]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96404]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96404]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_a4f1879a8abffed5267097ed292e76a4.jpg" border="0">';
datas[96404]["subtitle"] 	        = 'Luzern - GC 4:2';
datas[96404]["text"] 		= 'Hier entwischt ein Luzerner einem Grasshopper.';
datas[96404]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96402);

datas[96402] = new Object();

datas[96402]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96402]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96402]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_5fe603200e1673674f0916486a49f31a.jpg" border="0">';
datas[96402]["subtitle"] 	        = 'Luzern - GC 4:2';
datas[96402]["text"] 		= 'Alle wollen ihn, doch er macht, was er will. Der Ball.';
datas[96402]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96405);

datas[96405] = new Object();

datas[96405]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96405]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96405]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_b4d5bf7b9f60d7185156052f5bdbd625.jpg" border="0">';
datas[96405]["subtitle"] 	        = 'Aarau - Bellinzona 6:3';
datas[96405]["text"] 		= 'Aarau konnte so viel jubeln wie seit sieben Jahren nicht mehr.';
datas[96405]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96406);

datas[96406] = new Object();

datas[96406]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96406]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96406]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_1bce47e539ce4b3373ef8cf59dd8dc5a.jpg" border="0">';
datas[96406]["subtitle"] 	        = 'Aarau - Bellinzona 6:3';
datas[96406]["text"] 		= 'Platzwunde am Kopf von Bellinzonas Jerome Thiesson.';
datas[96406]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96407);

datas[96407] = new Object();

datas[96407]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96407]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96407]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_d73051602430afc5940715b13462c53f.jpg" border="0">';
datas[96407]["subtitle"] 	        = 'Aarau - Bellinzona 6:3';
datas[96407]["text"] 		= 'Aaraus Martin Stoll schiesst gegen Bellinzonas Torh&#252;ter Carlo Zotti das Tor zum 2:1.';
datas[96407]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96304);

datas[96304] = new Object();

datas[96304]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96304]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96304]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_6a82851e3a3352f6167d31ea3a95b76a.jpg" border="0">';
datas[96304]["subtitle"] 	        = 'FC ST. GALLEN - FC Sion 1:0';
datas[96304]["text"] 		= 'St. Gallens Jagne Pa Modou tanzt Sittens Sarni aus...';
datas[96304]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96309);

datas[96309] = new Object();

datas[96309]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96309]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96309]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_6be6efcc4d6bb73f998ef9db86c15fc4.jpg" border="0">';
datas[96309]["subtitle"] 	        = 'FC ST. GALLEN - FC Sion 1:0';
datas[96309]["text"] 		= 'Sions Mpenza schaut sehns&#252;chtig den drei Punkten nach.';
datas[96309]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96310);

datas[96310] = new Object();

datas[96310]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96310]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96310]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_fb2dea108f17f4e749083697ce1f8196.jpg" border="0">';
datas[96310]["subtitle"] 	        = 'FC ST. GALLEN - FC Sion 1:0';
datas[96310]["text"] 		= 'Obradovic im Zweikampf mit Schenkel.';
datas[96310]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96313);

datas[96313] = new Object();

datas[96313]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96313]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96313]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_8071b0cde5919d7d3a8e8ff03860732e.jpg" border="0">';
datas[96313]["subtitle"] 	        = 'FC Z&#252;rich - Neuch&#226;tel Xamax 0:0';
datas[96313]["text"] 		= 'Die S&#252;dkurven-Choreo vor dem Spiel.';
datas[96313]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96302);

datas[96302] = new Object();

datas[96302]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96302]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96302]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_d188d04652404d964301f926d9b708e9.jpg" border="0">';
datas[96302]["subtitle"] 	        = 'FC Z&#252;rich - Neuch&#226;tel Xamax 0:0';
datas[96302]["text"] 		= 'Xamax&#039; Dampha weiss sich gegen Z&#252;richs Nikci nur mit einem Halten zu helfen...';
datas[96302]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96311);

datas[96311] = new Object();

datas[96311]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96311]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96311]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_d9c9a72b555b70b1ea6ac6e35b89bdf6.jpg" border="0">';
datas[96311]["subtitle"] 	        = 'FC Z&#252;rich - Neuch&#226;tel Xamax 0:0';
datas[96311]["text"] 		= 'Margairaz und der FCZ ist &#252;ber Xamax gestolpert...';
datas[96311]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96312);

datas[96312] = new Object();

datas[96312]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96312]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96312]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_9fe65a1bcbe304212623800d9ddb2d29.jpg" border="0">';
datas[96312]["subtitle"] 	        = 'FC Z&#252;rich - Neuch&#226;tel Xamax 0:0';
datas[96312]["text"] 		= '...die H&#252;rde Xamax konnte nicht &#252;bersprungen werden.';
datas[96312]["sport"] 		= 'fussball';


id_array.push(96314);

datas[96314] = new Object();

datas[96314]["galleryid"] 		= '2198';
datas[96314]["galleryname"] 	= "ASL, 19. Spieltag";
datas[96314]["image"] 		= '<img src="/photos/ch/10/02/resize/364x160_8094ff593a129b695b2e10ca2ba81010.jpg" border="0">';
datas[96314]["subtitle"] 	        = 'FC Z&#252;rich - Neuch&#226;tel Xamax 0:0';
datas[96314]["text"] 		= 'FCZ-Neuzuzug Magnin bleibt an Ismaeel h&#228;ngen.';
datas[96314]["sport"] 		= 'fussball';


